
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 10 таблеток | ||
Обслуживание в контейнере: 30 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Калории | 10 | |
белка | 1 г | 2% * |
Органический комплекс хлореллы | 2 г | † |
Приблизительно: | ||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 2000 МЕ | 40% |
Витамин С | 50 мг | 83% |
Витамин B-12 | 0,4 мкг | 7% |
Железо | 4 мг | 22% |
хлорофилл | 50 мг | † |
Смешанные каротиноиды | 10 мг | † |
* Процент дневных значений (% DV) основан на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. |